![]() |
Leuvensesteenweg 161 3290 Diest |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Jeans (inch) | 30 | 31 | 32/33 | 34 | 36 | 38 |
| Halve band (cm) | 39 | 40/42 | 44 | 46 | 48 | |
| Vest | 44/46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Hemd | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
maattabel dames
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| EUR | 32/34 | 36 | 38/40 | 44 | 46 | 48 |
maattbel BH
| Omtrek onder de borsten | EUR | UK |
| 63-67 | 65 | 30 |
| 68-72 | 70 | 32 |
| 73-77 | 75 | 34 |
| 78-82 | 80 | 36 |
| 83-87 | 85 | 38 |
| 88-92 | 90 | 40 |
| 93-97 | 95 | 42 |
| CUP | CUPMAAT | |
| Kleine buste | A-cup | |
| Middelgrote buste | B-cup | |
| Grote buste | C-cup | |
| Erg grote buste | D-cup | |
| Extra grote buste | E-cup | |
maattabel baby
| MAANDEN | CM | SOKKEN |
| 0-1 | 50 | 10-12 |
| 1-2 | 56 | 13-15 |
| 2-4 | 62 | |
| 4-6 | 68 | 16-18 |
| 6-9 | 74 | |
| 9-12 | 80 | 19-21 |
maattabel kinderen
| JAREN | MAAT | SOKKEN |
| 1 | 80 | 19-21 |
| 1,5 | 86 | 22-24 |
| 2 | 92 | |
| 3 | 98 | 25-27 |
| 4 | 104 | |
| 5 | 110 | 28-30 |
| 6 | 116 | |
| 7 | 122 | 31-33 |
| 8 | 128 | |
| 9 | 134 | 34-36 |
| 10 | 140 | |
| 11 | 146 | |
| 12 | 152 | 37-39 |
| 13 | 158 | |
| 14 | 164 | |
| 16 | 176 | 40-42 |
Deze overzichtstabel van maten is louter indicatief en kan verschillen van persoon tot persoon.
Overzicht kleding maten
Klik hier voor de hoofdpagina van Varotex